キャスター付きワコポンで作業効率アップ!
2011.02.14
After
| 業種 | 精密洗浄、表面処理 |
|---|---|
| 対象物 | 表面処理用ステンレス材部品 |
| サイズ・重量 | 1950x600x700H |
| 現状仕様 | 新規案件 |
| 課題・目的・提案内容 | キャスター付きワコポン。 |
| 効果(成果) | 作業効率があがり、お客様の要望に応えることが出来た。 |
カテゴリ:
2011.02.14
After
| 業種 | 精密洗浄、表面処理 |
|---|---|
| 対象物 | 表面処理用ステンレス材部品 |
| サイズ・重量 | 1950x600x700H |
| 現状仕様 | 新規案件 |
| 課題・目的・提案内容 | キャスター付きワコポン。 |
| 効果(成果) | 作業効率があがり、お客様の要望に応えることが出来た。 |
カテゴリ: